天津市2021年公開遴選公務員各職位報名情況截止日期:2021-08-27 09時
2021-08-27 11:29 分享到:
遴選機關 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數 | 報名人數 |
中共天津市委宣傳部 | 機關處室(一)一級主任科員及以下 | 10101 | 1 | 6 |
中共天津市委宣傳部 | 機關處室(二)一級主任科員及以下 | 10102 | 2 | 3 |
中共天津市委統戰部 | 機關處室一級主任科員及以下 | 10201 | 1 | 0 |
中共天津市委統戰部 | 機關處室一級主任科員及以下 | 10202 | 1 | 1 |
中共天津市委研究室(市委改革辦) | 市委改革辦機關處室一級主任科員及以下(一) | 10301 | 1 | 0 |
中共天津市委研究室(市委改革辦) | 市委改革辦機關處室一級主任科員及以下(二) | 10302 | 1 | 0 |
中共天津市委網絡安全和信息化委員會辦公室(天津市互聯網信息辦公室) | 機關處室三級主任科員及以下(一) | 10401 | 1 | 1 |
中共天津市委網絡安全和信息化委員會辦公室(天津市互聯網信息辦公室) | 機關處室三級主任科員及以下(二) | 10402 | 1 | 0 |
中共天津市委網絡安全和信息化委員會辦公室(天津市互聯網信息辦公室) | 機關處室三級主任科員及以下(三) | 10403 | 1 | 0 |
中共天津市委教育工作委員會、天津市教育委員會 | 機關處室(一)三級主任科員及以下 | 10501 | 2 | 1 |
中共天津市委教育工作委員會、天津市教育委員會 | 機關處室(二)三級主任科員及以下 | 10502 | 1 | 4 |
中共天津市委教育工作委員會、天津市教育委員會 | 機關處室(三)三級主任科員及以下 | 10503 | 1 | 3 |
中共天津市委教育工作委員會、天津市教育委員會 | 機關處室(四)三級主任科員及以下 | 10504 | 2 | 3 |
中共天津市委臺灣工作辦公室 | 機關處室三級主任科員及以下 | 10601 | 1 | 5 |
中共天津市委臺灣工作辦公室 | 機關處室三級主任科員及以下 | 10602 | 1 | 10 |
中共天津市委老干部局 | 機關處室一級主任科員及以下 | 10701 | 1 | 0 |
中共天津市委黨校 | 干部人事處三級主任科員及以下 | 10801 | 1 | 1 |
中共天津市委黨校 | 財務處三級主任科員及以下 | 10802 | 1 | 7 |
中共天津市委黨校 | 綜合處室三級主任科員及以下 | 10803 | 3 | 16 |
中共天津市委黨校 | 綜合處室三級主任科員及以下 | 10804 | 1 | 1 |
天津市檔案館(天津市地方志編修委員會辦公室) | 人事處一級主任科員及以下 | 10901 | 1 | 1 |
天津市檔案館(天津市地方志編修委員會辦公室) | 接收征集部一級主任科員及以下 | 10902 | 1 | 1 |
天津市檔案館(天津市地方志編修委員會辦公室) | 網絡與信息化部一級主任科員及以下 | 10903 | 1 | 6 |
天津市社會治理研究中心 | 機關業務處室二級主任科員及以下 | 11001 | 2 | 0 |
天津市社會治理研究中心 | 機關業務處室四級主任科員及以下 | 11002 | 2 | 0 |
天津市社會治理研究中心 | 機關業務處室二級主任科員及以下 | 11003 | 1 | 0 |
天津市社會治理研究中心 | 機關業務處室四級主任科員及以下 | 11004 | 1 | 0 |
天津市人大常委會 | 研究室一級主任科員及以下 | 11101 | 1 | 7 |
天津市人大常委會 | 內務司法辦公室一級主任科員及以下 | 11102 | 1 | 0 |
天津市人大常委會 | 財經預算工作委員會一級主任科員及以下 | 11103 | 1 | 9 |
天津市人民政府辦公廳 | 機關處室一級主任科員及以下(一) | 11201 | 1 | 0 |
天津市人民政府辦公廳 | 機關處室一級主任科員及以下(二) | 11202 | 1 | 1 |
天津市人民政府辦公廳 | 機關處室一級主任科員及以下(三) | 11203 | 1 | 3 |
天津市發展和改革委員會 | 機關處室一級主任科員及以下(一) | 11301 | 1 | 1 |
天津市發展和改革委員會 | 機關處室一級主任科員及以下(二) | 11302 | 1 | 2 |
天津市發展和改革委員會 | 機關處室一級主任科員及以下(三) | 11303 | 2 | 26 |
天津市發展和改革委員會 | 機關處室一級主任科員及以下(四) | 11304 | 3 | 15 |
天津市發展和改革委員會 | 機關處室一級主任科員及以下(五) | 11305 | 1 | 7 |
天津市科學技術局 | 機關處室一級主任科員及以下 | 11401 | 2 | 3 |
中共天津市委軍民融合發展委員會辦公室 | 機關處室二級主任科員及以下 | 11501 | 1 | 0 |
天津市住房和城鄉建設委員會 | 綜合管理處室一級主任科員以下 | 11601 | 1 | 2 |
天津市住房和城鄉建設委員會 | 辦公室一級主任科員以下 | 11602 | 1 | 1 |
天津市住房和城鄉建設委員會 | 財務審計處室一級主任科員以下 | 11603 | 1 | 5 |
天津市住房和城鄉建設委員會 | 網絡安全和信息化辦公室一級主任科員以下 | 11604 | 1 | 0 |
天津市住房和城鄉建設委員會 | 住建業務處室一級主任科員以下 | 11605 | 3 | 1 |
天津市城市管理委 | 機關黨委辦公室一級主任科員及以下 | 11701 | 1 | 2 |
天津市城市管理委 | 組織干部處一級主任科員及以下 | 11702 | 1 | 6 |
天津市城市管理委 | 園林綠化管理處一級主任科員及以下 | 11703 | 1 | 1 |
天津市應急管理局 | 危險化學品安全監督管理處(政務服務處)二級主任科員及以下 | 11901 | 1 | 0 |
天津市應急管理局 | 調查評估和統計處二級主任科員及以下 | 11902 | 1 | 7 |
天津市應急管理局 | 督查工作處二級主任科員及以下 | 11903 | 1 | 5 |
天津市市場監督管理委員會 | 研究室一級主任科員及以下 | 12001 | 1 | 2 |
天津市市場監督管理委員會 | 法規處(執法監督處)一級主任科員及以下 | 12002 | 1 | 4 |
天津市市場監督管理委員會 | 反壟斷處一級主任科員及以下 | 12003 | 1 | 3 |
天津市市場監督管理委員會 | 市場和網絡交易監督管理處一級主任科員及以下 | 12004 | 1 | 4 |
天津市市場監督管理委員會 | 質量發展處一級主任科員及以下(一) | 12005 | 1 | 12 |
天津市市場監督管理委員會 | 質量發展處一級主任科員及以下(二) | 12006 | 1 | 5 |
天津市市場監督管理委員會 | 食品安全協調處一級主任科員及以下 | 12007 | 1 | 0 |
天津市市場監督管理委員會 | 特殊食品安全監督管理處一級主任科員及以下 | 12008 | 1 | 1 |
天津市市場監督管理委員會 | 食品安全抽檢監測處一級主任科員及以下 | 12009 | 1 | 1 |
天津市市場監督管理委員會 | 宣傳與應急處一級主任科員及以下 | 12010 | 1 | 1 |
天津市市場監督管理委員會 | 網絡安全和信息化辦公室一級主任科員及以下 | 12011 | 1 | 1 |
天津市知識產權局 | 戰略規劃處(知識產權信息處)一級主任科員及以下 | 12101 | 1 | 0 |
天津市高級人民法院 | 業務部門法官助理一級法官助理及以下 | 12201 | 3 | 0 |
天津市高級人民法院 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 12202 | 1 | 6 |
天津市高級人民法院 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 12203 | 2 | 8 |
天津市文學藝術界聯合會 | 辦公室二級主任科員及以下 | 12301 | 1 | 0 |
天津市文學藝術界聯合會 | 人事部二級主任科員及以下 | 12302 | 1 | 0 |
天津市臺灣同胞聯誼會、天津市黃埔軍校同學會機關 | 辦公室(人事部)四級主任科員及以下 | 12401 | 1 | 4 |
中國國際貿易促進委員會天津市分會 | 人事部一級主任科員及以下 | 12501 | 1 | 3 |
中國民主同盟天津市委員會 | 機關處室二級主任科員及以下 | 12601 | 1 | 0 |
中國民主建國會天津市委員會 | 組織處四級主任科員及以下 | 12701 | 1 | 4 |
中國農工民主黨天津市委員會 | 宣傳部一級主任科員及以下 | 12801 | 1 | 0 |
天津市工商業聯合會 | 人事部一級主任科員及以下 | 12901 | 1 | 0 |
天津市工商業聯合會 | 所屬商會黨委辦公室一級主任科員及以下 | 12902 | 1 | 0 |
河東區 | 區委宣傳部理論教育科三級主任科員及以下 | 20101 | 1 | 0 |
河東區 | 區委統戰部港澳臺僑工作科四級主任科員及以下 | 20102 | 1 | 1 |
河東區 | 區委督查室綜合督查科三級主任科員及以下 | 20103 | 1 | 0 |
河東區 | 區委網信辦相關科室三級主任科員及以下 | 20104 | 2 | 1 |
河東區 | 區委老干部局綜合待遇科三級主任科員及以下 | 20105 | 1 | 0 |
河東區 | 區民政局辦公室一級主任科員及以下 | 20106 | 1 | 0 |
河東區 | 區民政局社會救助科三級主任科員及以下 | 20107 | 1 | 0 |
河東區 | 區市場監督管理局人事科一級科員 | 20108 | 1 | 0 |
河東區 | 區市場監督管理局黨建工作科一級科員 | 20109 | 1 | 0 |
河東區 | 區市場監督管理局法規科一級科員 | 20110 | 1 | 0 |
河東區 | 天津站地區綜合管理辦公室行政執法科一級科員 | 20111 | 2 | 0 |
河東區 | 金貿產業園區管委會綜合辦公室四級主任科員及以下 | 20112 | 1 | 0 |
河東區 | 團區委綜合辦公室三級主任科員及以下 | 20113 | 1 | 0 |
河東區 | 區殘聯辦公室三級主任科員及以下 | 20114 | 1 | 0 |
河東區 | 區殘聯康復和教育就業部三級主任科員及以下 | 20115 | 1 | 0 |
河東區 | 區紅十字會辦公室三級主任科員及以下 | 20116 | 1 | 0 |
南開區 | 區紀委監委派駐區住建委紀檢監察組四級主任科員及以下 | 20201 | 1 | 0 |
南開區 | 區委統戰部綜合科(研究室)四級主任科員及以下 | 20202 | 1 | 0 |
南開區 | 區委研究室深化改革科一級主任科員及以下 | 20203 | 1 | 0 |
南開區 | 區委巡察組四級主任科員及以下 | 20204 | 1 | 0 |
南開區 | 區政協辦公室一級科員 | 20205 | 1 | 0 |
南開區 | 團區委宣傳與青年事業部四級主任科員及以下 | 20206 | 1 | 1 |
南開區 | 區財政局債務科四級主任科員及以下 | 20207 | 1 | 0 |
南開區 | 區住建委業務科室一級科員 | 20208 | 5 | 1 |
南開區 | 區衛健委財務審計科(干部保健辦公室)一級科員 | 20209 | 1 | 0 |
南開區 | 區市場監督管理局辦公室四級主任科員及以下 | 20210 | 1 | 0 |
南開區 | 區市場監督管理局黨建工作科四級主任科員及以下 | 20211 | 1 | 0 |
南開區 | 區市場監督管理局法規科四級主任科員及以下 | 20212 | 1 | 0 |
南開區 | 區市場監督管理局信息檔案科(網絡安全與信息化辦公室)四級主任科員及以下 | 20213 | 1 | 0 |
南開區 | 區國資委企業督導科四級主任科員及以下 | 20214 | 1 | 0 |
南開區 | 區合作交流辦投資服務科四級主任科員及以下 | 20215 | 2 | 0 |
北辰區 | 區紀委監委派駐紀檢監察組一級主任科員及以下 | 20301 | 2 | 1 |
北辰區 | 區委統戰部辦公室二級主任科員及以下 | 20302 | 1 | 0 |
北辰區 | 區委政法委執法監督科一級主任科員及以下 | 20303 | 1 | 0 |
北辰區 | 區委研究室調研科三級主任科員及以下 | 20304 | 2 | 0 |
北辰區 | 區政府辦秘書一科三級主任科員及以下 | 20305 | 1 | 0 |
北辰區 | 區政府辦黨務科三級主任科員及以下 | 20306 | 1 | 1 |
北辰區 | 區政府辦政務信息科三級主任科員及以下 | 20307 | 1 | 0 |
北辰區 | 團區委宣傳部四級主任科員及以下 | 20308 | 1 | 1 |
北辰區 | 區衛健委愛國衛生管理科四級主任科員及以下 | 20309 | 1 | 3 |
北辰區 | 區市場監管局辦公室一級主任科員及以下 | 20310 | 1 | 0 |
北辰區 | 區市場監管局法規科(執法監督科)一級主任科員及以下 | 20311 | 1 | 0 |
北辰區 | 區城市管理綜合行政執法支隊黨建工作辦公室二級主辦及以下 | 20312 | 1 | 0 |
北辰區 | 區城市管理綜合行政執法支隊第一大隊三級主辦及以下 | 20313 | 1 | 0 |
津南區 | 區委辦公室綜合科一級主任科員及以下 | 20401 | 1 | 0 |
津南區 | 區委辦公室保密科一級主任科員及以下 | 20402 | 1 | 0 |
津南區 | 區委辦公室秘書科一級主任科員及以下 | 20403 | 1 | 0 |
津南區 | 區發改委能源管理科二級主任科員及以下 | 20404 | 1 | 1 |
文章來源:http://file.hrss.tj.gov.cn/GwyExamFile/resource/portalWeb/1630026047536.html
【半月講壇教育提醒】2020年天津更多報考信息請關注天津半月講壇官網(www.hbyhsl.com.cn)或微信公眾號(tjbanyuetan),天津半月講壇教育咨詢電話:022-81110908,南開分校咨詢電話:022-87495105,西青分校咨詢電話:022-23980221,薊州分校咨詢電話:022-29880199,寶坻分校咨詢電話:022-22588509。